- Состояние: б/у
- Производительность: 110 т/ч
- Год выпуска: 2014
- Наработка (тн.): 430000
- Наличие: в наличии
| № | Наименование | Показатели |
| 1 | Тип установки: | Стационарная, циклического действия |
| 2 | Производительность: | до 110 т/ч |
| 3 | Установленная мощность: | не более 330кВт |
| 4 | Рабочее напряжение: | 380В |
| 5 | Система управления: | Микропроцессорная система управления |
| 6 | Устройство пылеочистки: | Циклонная фильтрация |
| 7 | Система взвешивания: | Тензометрия |
| 8 | Вид топлива: | Природный газ |
| 9 | Тип смесителя: | Циклический |
| 10 | Максимальная масса замеса: | 1500кг |
| 11 | Привод исполнительных механизмов: | Электропневматический |
Асфальтосмесительная установка (АСУ) производства «КРЕДМАШ» серии -20163, производительностью 110 тонн в час. Данные установки зарекомендовали себя как высокопроизводительные, стабильные в работе и неприхотливые в обслуживании.
| 1 | Агрегат питания, конвейер горизонтальный | 1 шт. |
| 2 | Элеватор питания | 1 шт. |
| 3 | Установка сушильного барабана с горелкой Gb-Ganz | 1 шт. |
| 4 | Установка циклонные фильтры | 1 шт. |
| 5 | Агрегат смесительный | 1 шт. |
| 6 | Агрегат минерального порошка, бункер 32,5м3 | 1 шт. |
| 7 | Бункер пыли 26м3 | 1 шт. |
| 8 | Кабина оператора, микропроцессорная система управления | 1 шт. |
| 9 | Агрегат готовой смеси 70т | 1 шт. |
| 10 | Бункер горячих материалов 19м3 | 1 шт. |
| 11 | Агрегат целлюлозной добавки (ЩМА) | 1 шт. |
Установка зарекомендовала себя как высокопроизводительная, стабильная в работе и неприхотливая в обслуживании.
Установка без битумного хозяйства.
Техническое состояние: отличное.